Nos Vélos électriques
Nb de vélo ou journée | Sun-E-Bike Gazelle (2) |
---|---|
1/2 | 30€ |
1 | 40€ |
2 | 40€ |
3 | 37€ |
4 | 37€ |
5 | 34€ |
6+ | 34€ |
Semaine* | 200€ |
Journée supplémentaire | 30€ |
Quinzaine | 375€ |
Mois | 550€ |
(*) Vélo électrique Sun-E-Bike Gazelle équipé d’une batterie 500 Wh et d’un moteur



Route/VTT ou Tandem électrique
Nb de vélo ou journée | |
---|---|
1/2 | 35€ |
1 | 50€ |
2 | 50€ |
3 | 45€ |
4 | 45€ |
5 | 42€ |
6+ | 42€ |
Semaine* | 250€ |
Journée supplémentaire | 35€ |
Quinzaine | 500€ |
Mois | 700€ |
VTT ou VTC
Nb de vélo ou journée | VTT ou VTC | Vélo de route Peugeot R02 ALU TIAGRA |
Vélo de route SUNN ASPHALT S3 |
---|---|---|---|
1/2 | 15€ | 22€ | 30€ |
1 | 20€ | 33€ | 40€ |
2 | 20€ | 33€ | 40€ |
3 | 18€ | 30€ | 37€ |
4 | 18€ | 30€ | 37€ |
5 | 16€ | 28€ | 34€ |
6+ | 16€ | 28€ | 34€ |
Semaine* | 90€ | 170€ | 200€ |
Journée supplémentaire | 15€ | 22€ | 30€ |
Quinzaine | 150€ | 300€ | 375€ |
Mois | 250€ | 400€ | 550€ |




Suppléments
Journée | ½ journée | |
---|---|---|
Pédales | 5€ | 5€ |
Siège bébé | 10€ | 5€ |
Remorque | 10€ | 5€ |
Vélo enfant | 12€ | 8€ |
Vélo suiveur | 10€ | 5€ |
Sacoches | 5€ | 5€ |
Accompagnateur | 300€ | 250€ |
*semaine : 7 jours de location
Tarifs public TTC 2023 assujettit à la TVA de 20%

Les vélos Sun-E-Bike
sont « Made in Europe »
